Classificação Processo Seletivo para Estagiários
O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em parceria com a Câmara Municipal de Araraquara, divulga a classificação final do processo seletivo para contratação de estagiários.
Classificados
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | |
| 1º | JOSÉ RODRIGO DOS REIS | 
| 2º | GUSTAVO HENRIQUE GOMES | 
| 3º | CAMILA CARDOSO | 
| 4º | HENRIQUE LEON DA ROSA MARTINS | 
| 5º | LETICIA SABBAGH | 
| 6º | DANIEL PLACCO FERREIRA CUNHA | 
| 7º | JOÃO VITOR DOS SANTOS ANDRADE | 
| 8º | TARSILA GONÇALVES | 
| 9º | GUSTAVO AFONSO VALENTINO | 
| 10º | LUIS AUGUSTO FRAJACOMO FERREIRA | 
| 11º | FELIPE SCURACCHIO MARAGNO MOLINA | 
| 12º | DANIELA VIEIRA FIORI | 
| 13º | PEDRO VICENTE DA SILVA NETO | 
| 14º | NATALIA ADORNI ELIAS | 
| 15º | JULIANA BUENO DA SILVA | 
| 16º | MATEUS SABATTINO RAMOS | 
| 17º | LAURETTE MARIE CLAIRE OROUROTIMI EGUE | 
| 18º | ANGEL BARBOSA DA CUNHA | 
| 19º | AUGUSTO MOISÉS LOUSADA KOTZENT | 
| 20º | JORDY FELIPE NEVES | 
| 21º | LAURA MARTINS COLENCI | 
| 22º | THAMIRIS CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 
| 23º | LETICIA BARBOSA DO VALLE | 
| 24º | THAYNA MARIA LEMOS DE SOUZA | 
| 25º | MARIA CLARA SILVEIRA POSSERINI | 
| 26º | MARCELA GUELERI DILUAR | 
| 27º | JOÃO VITOR BIERAS GIBERTONI | 
| 28º | RAISSA GALVAO PIZARRO | 
| 29º | JOÃO VITOR DE ARAUJO FREDINI | 
| 30º | NAYLA KAROLINE DEMILIO PEREZ BRASSICA | 
| 31º | FERNADO HIROSHI MINAGAWA | 
| 32º | VINICIUS DEL ARCO FRANZOTTI | 
| 33º | MURILO HENRIQUE MORETTI | 
| 34º | VANESSA DANIELLE BARBOSA | 
| 35º | ARIOVALDO DE OLIVEIRA FILHO | 
| 36º | JUAN PELEGRINA NETO | 
| 37º | CAROLINA MUNHOZ DRESCH OBREGAO | 
| 38º | NATALIA FREGONESI DE MORAES | 
| 39º | VINICIUS LOPES DEGAN | 
| 40º | ÍCARO SPAZIANI TIBERTI | 
| 41º | LUISE CALVANESE DEVOTTI | 
| 42º | RENATO FORTE AGUIAR | 
| 43º | PAOLA RODRIGUES ROSIM | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | |
| 1º | VICTOR MALARA | 
| 2º | JESSICA CAROLINE LOURENÇO | 
| 3º | LUIS GUSTAVO LUCATELLI | 
| 4º | TAMIRA LETICIA DE SOUSA | 
| 5º | JULIANA RODRIGUES PEREIRA | 
| DIREITO | |
| 1º | FABIANA STEFANNI RIBEIRO | 
| 2º | JORGE GORLA DE ARRUDA | 
| 3º | GEOVANA ZAGUE LEITE | 
| 4º | RHILLARY MICHIEVICY S DE MELO CARDOSO DA SILVA | 
| 5º | THAIS DE SOUSA SILVA | 
| 6º | LEONARDO QUESSADA LOPES | 
| 7º | LUCAS PEDRO PANO | 
| 8º | THAINA PAULA CASSIA SILVA | 
| 9º | MIGUEL MARQUES FRANCISCO | 
| 10º | CARLA KAMYLLA CAMARGO LUCAS | 
| 11º | ANA PAULA STACONI | 
| 12º | BRUNA MARIA RAMALHO | 
| 13º | FERNANDA MANZONI DOS SANTOS | 
| 14º | LARISSA DE LIMA | 
| 15º | ANA CAROLINA OLIVEIRA GOMIDE | 
| 16º | LARISSA JULIANA TORTORA DA SILVA | 
| 17º | KATIA CORDEIRO SOARES DA SILVA AGUIAR | 
| 18º | FERNANDA BORTOLETE AMARAL | 
| 19º | LUCIENE DA MOTA FRANCO | 
| 20º | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | 
| 21º | LETICIA VALÉRIO SILVA | 
| 22º | GLAUCINEIDE BARROSO OLIVEIRA | 
| 23º | MARIA ZILANDIA BARBOSA DOS SANTOS | 
| 24º | LOYSLEN CAMARGO FLEGLER BRAGA | 
| JORNALISMO | |
| 1º | BRUNA MENDES ANELLI | 
| 2º | PATRIK TIAGO DA ROCHA | 
| 3º | GABRIEL SANTANA CONCEIÇÃO | 
| 4º | TAISA MARIA FONTANA | 
| 5º | JULIA SERIO FRANCHI | 
| 6º | ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ | 
Publicado em: 18/04/2016 12:15:33